PR

【開票速報】参議院選挙2025の結果!各エリア選挙区の当選者や各候補者の得票数も!

参議院議員選挙2025の開票速報結果の記事 分析
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

2025年7月20日(日)に、参議院選挙2025投開票が行われます!

当記事では、参議院選挙2025の各エリア選挙区の当選者や各候補者の得票数など、結果をリアルタイムで速報していきます。

また、政党別の獲得議席数もリアルタイム更新していきます。

★ぜひこの記事をブックマークして最新の情報を確認してみてくださいね★

Sponsored Link

【開票速報】参議院選挙2025の各エリアの結果は?当選者と得票数も!

ここでは、開票速報ライブを見守りつつ、参議院選挙2025の各エリア選挙区の当選結果得票数リアルタイムで更新していきます!

最終的な結果はこちらです。 赤字は当確です。

北海道選挙区

定数:3名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 高橋 はるみ 71 自由民主党 現職 546,118票
2 田中 よしひと 53 参政党 新人 325,070票
3 小野寺 まさる 61 日本保守党 新人 112,076票
4 後藤 朋子 55 NHK党 新人 13,144票
5 宮内 しおり 33 日本共産党 新人 147,880票
6 岩本 剛人 60 自由民主党 新人 333,558票
7 稲原 むねよし 36 チームみらい 新人 33,038票
8 鈴木 まさき 33 国民民主党 新人 324,272票
9 勝部 けんじ 65 立憲民主党 現職 501,081票
10 オカダ 美輪子 45 日本維新の会 新人 56,253票
11 高杉 保次 56 日本改革党 新人 7,420票
12 野村パターソン和孝 40 れいわ新選組 新人 139,301票

青森県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 滝沢 もとめ 66 自由民主党 現職 197,966票
2 福士 ますみ 60 立憲民主党 新人 214,613票
3 加藤 つとむ 65 参政党 新人 91,083票
4 おぎの 優子 33 日本共産党 新人 32,317票
5 佐々木 晃 53 NHK党 新人 8,837票

秋田県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 本田 幸久 43 NHK党 新人 6,715票
2 佐藤 美和子 65 参政党 新人 60,153票
3 中泉 松司 46 自由民主党 元職 171,324票
4 寺田 静 50 無所属 現職 219,717票

岩手県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 吉田 博信 59 NHK党 新人 11,676票
2 よこさわ 高徳 53 立憲民主党 現職 278,888票
3 及川 たいすけ 46 参政党 新人 106,806票
4 平野 達男 71 自由民主党 元職 178,958票

山形県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 はが 道也 67 無所属 現職 248,864票
2 大内 りか 62 自由民主党 新人 194,478票
3 佐藤 ともあき 52 参政党 新人 66,262票
4 三井寺 修 45 日本共産党 新人 17,387票
5 大貫 学 67 NHK党 新人 4,701票

宮城県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 角野 なすか 35 チームみらい 新人 56,242票
2 石井 よしひと 62 れいわ新選組 新人 87,720票
3 石垣 のりこ 50 立憲民主党 現職 367,794票
4 ローレンス 綾子 55 参政党 新人 181,773票
5 石川 光次郎 58 自由民主党 現職 293,732票
6 中村 高志 65 無所属 新人 17,505票
7 前田 太一 39 NHK党 新人 12,473票

福島県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 大山 りさこ 51 参政党 新人 184,286票
2 越智 寛之 51 NHK党 新人 10,070票
3 森 まさこ 60 自由民主党 現職 327,951票
4 石原 洋三郎 52 立憲民主党 新人 309,184票
5 遠藤 雄大 40 無所属 新人 26,632票

群馬県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 青木 ひとみ 44 参政党 新人 260,524票
2 清水 真人 50 自由民主党 現職 288,284票
3 井田 雅彦 49 無所属連合 新人 30,273票
4 高橋 たもつ 67 日本共産党 新人 49,347票
5 河村 まさたけ 52 立憲民主党 新人 163,469票
6 上楽 宗之 46 NHK党 新人 10,571票
7 辛嶋 美紀 49 無所属 新人 24,497票

栃木県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 大森 紀明 54 参政党 新人 181,620票
2 板津 由華 37 立憲民主党 新人 266,042票
3 高橋 かつのり 67 自由民主党 現職 301,373票
4 福田 道夫 66 日本共産党 新人 38,102票
5 高橋 真佐子 60 NHK党 新人 16,071票
6 笠間 信一郎 76 無所属 新人 18,715票

埼玉県選挙区

定数:4名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 江原 くみ子 54 国民民主党 新人 535,706票
2 津村 大作 51 日本改革党 新人 7,992票
3 伊藤 岳 65 日本共産党 現職 227,488票
4 矢倉 かつお 50 公明党 現職 441,613票
5 武藤 かず子 43 チームみらい 新人 83,957票
6 増山 ゆうか 42 日本誠真会 新人 25,312票
7 高井 たまき 54 社会民主党 新人 50,335票
8 山田 信一 54 NHK党 新人 26,469票
9 桜井 ななえ 50 れいわ新選組 新人 198,936票
10 くまがい 裕人 63 立憲民主党 現職 480,330票
11 りゅうの まゆみ 52 日本維新の会 新人 150,475票
12 古川 俊治 62 自由民主党 現職 573,114票
13 大津 力 53 参政党 新人 465,278票
14 斉藤 よしひで 52 無所属 新人 19,190票
15 石濱 哲信 74 日本保守党 新人 129,130票

茨城県選挙区

定数:2名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 さくらい しょうこ 41 参政党 新人 308,772票
2 牧山やすし 65 無所属 新人 36,529票
3 石井 憲一郎 58 日本改革党 新人 15,148票
4 北崎せりな 35 日本維新の会 新人 102,445票
5 小沼たくみ 39 立憲民主党 現職 280,716票
6 上月りょうすけ 62 自由民主党 現職 417,601票
7 高橋 誠一郎 30 日本共産党 新人 66,866票
8 酒井 昭男 50 NHK党 新人 16,771票

東京都選挙区

定数:7名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 吉良 よし子 42 日本共産党 現職 562,443票
2 山本 ジョージ 62 れいわ新選組 新人 243,092票
3 吉永 アイ 50 無所属 新人 15,379票
4 土居 けんしん 53 無所属 新人 6,636票
5 藤川 ひろあき 53 日本改革党 新人 5,125票
6 西 みゆか 53 社会民主党 新人 80,552票
7 小坂 英二 52 日本保守党 新人 276,097票
8 さや 43 参政党 新人 668,568票
9 みねしま 侑也 35 チームみらい 新人 250,539票
10 たけみ 敬三 73 自由民主党 現職 355,369票
11 おくむら まさよし 47 立憲民主党 現職 368,067票
12 牛田 まゆ 40 国民民主党 新人 634,304票
13 酒井 ともひろ 55 みんなでつくる党 新人 6,292票
14 福村 康廣 68 世界平和党 新人 1,494票
15 桑島 康文 64 核融合党 新人 1,611票
16 渋谷 りく 40 新党やまと 新人 3,885票
17 奥村 よしひろ 31 国民民主党 新人 585,948票
18 吉田 あや 40 再生の道 新人 128,746票
19 鈴木 大地 58 自由民主党 新人 772,272票
20 塩村 あやか 47 立憲民主党 現職 517,885票
21 よしざわ 恵理 55 無所属 新人 34,075票
22 市川 たけしま 57 日本改革党 新人 3,483票
23 川村 ゆうだい 41 公明党 新人 606,181票
24 おときた 駿 41 日本維新の会 元職 382,996票
25 平野 雨龍 31 無所属 新人 235,411票
26 山尾 しおり 50 無所属 新人 106,230票
27 ちば ひとし 62 日本誠真会 新人 32,516票
28 増田 昇 47 無所属 新人 4,169票
29 つじ 健太郎 39 無所属連合 新人 26,675票
30 早川 幹夫 77 西郷党 新人 1,805票
31 石丸 幸人 52 NHK党 新人 36,169票
32 高橋 健司 54 無所属 新人 8,284票

神奈川県選挙区

定数:4名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 綾 久 78 日本誠真会 新人 23,756票
2 三好 涼 40 れいわ新選組 新人 251,192票
3 はじかの 弘樹 48 参政党 新人 577,085票
4 あさか 由香 45 日本共産党 新人 285,221票
5 河合 道雄 35 チームみらい 新人 139,475票
6 籠島 彰宏 36 国民民主党 新人 731,342票
7 みしま りえ 64 無所属 新人 33,185票
8 わき 雅昭 43 自由民主党 新人 722,917 票
9 内海 聡 50 無所属連合 新人 129,978票
10 ちば 修平 53 日本維新の会 新人 240,775票
11 金子 時雄 75 社会民主党 新人 53,153票
12 佐々木 さやか 44 公明党 現職 571,796票
13 牧山 弘恵 60 立憲民主党 現職 731,605票
14 堀川 圭輔 51 NHK党 新人 34,300票
15 畠山 たかひろ 45 日本改革党 新人 11,438票
16 佐久間 吾一 59 日本改革党 新人 8,134票

千葉県選挙区

定数:3名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 山本なつみ 36 れいわ新選組 新人 186,851票
2 中谷めぐ 43 参政党 新人 405,400票
3 小林しゅうへい 34 チームみらい 新人 68,363票
4 大すきゆうや 36 無所属 新人 72,154票
5 中野ともあき 48 無所属連合 新人 15,380票
6 白石ちよ 49 日本共産党 新人 135,751票
7 石井準一 67 自由民主党 現職 431,330票
8 石塚 貞通 58 日本維新の会 新人 123,104票
9 長浜ひろゆき 66 立憲民主党 現職 500,096票
10 小林さやか 41 国民民主党 新人 531,580票
11 小笠原裕 62 日本の家庭を守る会 新人 8,652票
12 玉元弘次 63 NHK党 新人 21,569票
13 橋本直久 61 日本誠真会 新人 22,341票
14 豊田俊郎 72 自由民主党 現職 277,723票
15 江田よしまさ 48 日本改革党 新人 9,476票
16 大塚京子 68 無所属 新人 24,810票

新潟県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 原田 公成 68 NHK党 新人 16,604票
2 平井 えりこ 46 参政党 新人 207,786票
3 中村 まい 46 自由民主党 新人 428,167票
4 打越 さくら 57 立憲民主党 現職 438,592票

富山県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 田保 ともよ 59 参政党 新人 60,173票
2 庭田 幸恵 57 国民民主党 新人 198,300票
3 佐藤 明 50 NHK党 新人 6,253票
4 どうこ 茂 72 自由民主党 現職 190,333票
5 坂本 ひろし 54 日本共産党 新人 28,176票

石川県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 村田 しげる 62 日本共産党 新人 30,101票
2 宮本 しゅうじ 54 自由民主党 現職 209,586票
3 はまべ 健太 31 国民民主党 新人 160,834票
4 小澤 正人 49 NHK党 新人 7,982票
5 牧野 みどり 40 参政党 新人 111,148票

福井県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 山田 和雄 58 日本共産党 新人 16,761票
2 かずえちゃん 42 立憲民主党 新人 36,573票
3 滝波 宏文 53 自由民主党 現職 146,420票
4 浜田 智 62 NHK党 新人 3,541票
5 千田 崇裕 39 参政党 新人 58,768票
6 大坂 幸太郎 57 日本保守党 新人 15,384票
7 山中 俊祐 41 国民民主党 新人 88,753票

長野県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 竹下 ひろよし 42 参政党 新人 185,287票
2 藤田 ひかる 35 自由民主党 新人 312,183票
3 羽田 次郎 55 立憲民主党 現職 430,334票
4 山田 ゆうじ 35 チームみらい 新人 64,833票
5 加藤 英明 66 NHK党 新人 13,637票

山梨県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 森屋 ひろし 68 自由民主党 現職 145,148票
2 ながた みき 55 参政党 新人 68,541票
3 後藤 ひとし 67 国民民主党 新人 156,986票
4 そうだ 記史 42 日本共産党 新人 24,863票
5 舟橋 夢人 59 NHK党 新人 4,299票

静岡県選挙区

定数:2名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 榛葉 賀津也 58 国民民主党 現職 752,187票
2 村上 猛 74 無所属 新人 24,389票
3 福原 志瑠美 42 NHK党 新人 17,528票
4 松下 友樹 41 参政党 新人 296,680票
5 鈴木 千佳 54 日本共産党 新人 141,213票
6 牧野 京夫 66 自由民主党 現職 426,237票
7 山口 香苗 46 無所属連合 新人 66,385票

岐阜県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 服部 まなぶ 54 立憲民主党 新人 246,158票
2 せお えいじ 40 参政党 新人 215,010票
3 若井 あつこ 53 自由民主党 新人 333,611票
4 三尾 圭司 49 日本共産党 新人 55,530票
5 伊藤 あゆみ 54 無所属 新人 47,652票
6 小池 裕之 31 NHK党 新人 20,348票

愛知県選挙区

定数:4名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 辻 恵 77 れいわ新選組 新人 220,642票
2 石原 悟 75 日本の家庭を守る会 新人 15,034票
3 須山 初美 46 日本共産党 新人 145,318票
4 水野 こういち 48 国民民主党 新人 596,180票
5 酒井 やすゆき 73 自由民主党 現職 521,223票
6 安江 のぶお 38 公明党 現職 391,824票
7 横山 緑 47 NHK党 新人 25,017票
8 大西 雅人 30 社会民主党 新人 45,278票
9  杉本 純子 47 参政党 新人 531,387票
10 広田 さくら 47 日本維新の会 新人 177,870票
11 園原 武嗣 54 日本誠真会 新人 29,256票
12 田中 克義 41 減税日本 新人 254,938票
13 山根 有紀也 34 チームみらい 新人 83,402票
14 田島 麻衣子 48 立憲民主党 現職 536,260票

京都府選挙区

定数:2名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 にいみ 彰平 36 日本維新の会 新人 332,523票
2 西郷 みなこ 37 れいわ新選組 新人 60,733票
3 酒井 常雄 63 国民民主党 新人 101,319票
4 木村 嘉孝 50 NHK党 新人 9,785票
5 谷口 あおひと 46 参政党 新人 142,371票
6 山本 わかこ 57 立憲民主党 新人 127,874票
7 倉林 明子 64 日本共産党 現職 163,805票
8 西田 昌司 66 自由民主党職 現職 190,104票
9  二之湯 真士 46 無所属 新人 55,235票

大阪府選挙区

定数:4名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 杉 ひさたけ 49 公明党 現職 504,163票
2 稲垣 ひでや 56 新党くにもり 新人 4,832票
3 あずま 修平 36 無所属 新人 128,224票
4 佐々木 りえ 42 日本維新の会 新人 653,666票
5 橋口 かずや 55 無所属連合 新人 15,160票
6 上妻 敬二 67 救世主作る党 新人 1,292票
7 岡崎 ふとし 57 日本維新の会 新人 549,024票
8 吉野 じゅんこ 55 日本誠真会 新人 33,354票
9 平 りさこ 34 チームみらい 新人 62,110票
10 柳本 あきら 51 自由民主党 新人 379,094票
11 武内 隆 62 NHK党 新人 20,953票
12 橋口 れい 56 立憲民主党 新人 214,775票
13 まさき まき 46 日本保守党 新人 137,513票
14 かばた 健吾 44 れいわ新選組 新人 176,417票
15 宮出 ちさと 40 参政党 新人 510,518票
16 わたなべ りお 30 国民民主党 新人 338,129票
17 清水 ただし 57 日本共産党 新人 223,291票
18 瀬戸 弘幸 73 維新政党 新人 6,058票
19 世良 公則 69 無所属 新人 252,914票

三重県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 橋本 博幸 42 NHK党 新人 18,965票
2 吉川 ゆうみ 51 自由民主党 現職 276,304票
3 小島 とも子 64 立憲民主党 新人 339,940票
4 なんば 聖子 45 参政党 新人 202,436票

滋賀県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 さとう 耕平 43 日本共産党 新人 50,097票
2 中田 あい 46 参政党 新人 119,207票
3 宮本 かずひろ 53 自由民主党 新人 202,850票
4 堀江 あきら 38 国民民主党 新人 161,272票
5 おかや 京佑 32 日本維新の会 現職 124,017票
6 菅原 良雄 47 NHK党 新人 7,635票
7 藤井 隆一 60 税金とうめい化の党 新人 5,387票

兵庫県選挙

定数:3名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 来住 文男 65 社会民主党 新人 28,250票
2 浦木 健吾 42 日本誠真会 新人 13,533票
3 藤原 誠也 37 参政党 新人 273,844票
4 加田 裕之 55 自由民主党 現職 285,451票
5 高橋 秀彰 42 無所属連合 新人 30,638票
6 多田 ひとみ 45 国民民主党 新人 225,402票
7 前田 実咲 33 チームみらい 新人 46,703票
8 米村 明美 66 れいわ新選組 新人 85,452票
9 高橋 光男 48 公明党 現職 339,822票
10 立花 孝志 57 NHK党 元職 157,005票
11 吉平 敏孝 44 日本維新の会 新人 275,301票
12 泉 房穂 61 無所属 新人 822,407票
13 金田 峰生 59 日本共産党 新人 87,748票

奈良県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 かわと やすし 49 立憲民主党 新人 68,689票
2 杉本 あおい 34 国民民主党 新人 143,740票
3 太田 あつし 53 日本共産党 新人 46,787票
4 堀井 いわお 59 自由民主党 現職 175,450票
5 黒川 ようじ 53 参政党 新人 88,988票
6 平 まさき 49 日本維新の会 新人 127,173票
7  川崎 智之 38 NHK党 新人 8,994票

和歌山県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 前 ひさし 69 日本共産党 新人 29,881票
2 にかい 伸康 47 自由民主党 新人 107,390票
3 望月 よしお 53 無所属 新人 141,604票
4 浦平 よしひろ 53 日本維新の会 新人 53,655票
5 すえよし あや 54 無所属 新人 15,298票
6 本間 奈々 56 NHK党 新人 7,000票
7 林元 政子 51 参政党 新人 87,328票

鳥取県・島根県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 中山 集 31 国民民主党 新人 120,088票
2 出川 桃子 47 自由民主党 新人 289,250票
3 亀谷 優子 39 日本共産党 新人 47,754 票
4 倉井 克幸 42 参政党 新人 84,398票
5 谷口 直弥 47 NHK党 新人 7,952票

岡山県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 くにとも さよ 33 立憲民主党 新人 283,799票
2 ひろもり しほ 34 参政党 新人 192,606票
3 こばやし 孝一郎 47 自由民主党 新人 307,556票
4 岩田 好明 57 NHK党 新人 17,558票

広島県選挙区

定数:2名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 産原 稔文 57 無所属 新人 17,094票
2 高見 篤己 73 日本共産党 新人 51,179票
3 森本 真治 52 立憲民主党 現職 303,928票
4 西田 英範 43 自由民主党 新人 399,640票
5 谷本 誠一 69 無所属連合 新人 26,947票
6 玉田 憲勲 67 無所属 新人 13,598票
7 こいし 美千代 56 参政党 新人 251,370票
8 堤 美登里 68 NHK党 新人 16,164票
9 はんどう 大樹 50 れいわ新選組 新人 92,896票
10 上子 亨 48 無所属 新人 6,469票

山口県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 北村 つねお 70 自由民主党 現職 225,617票
2 やまさき 珠江 47 参政党 新人 131,192票
3 奥野 信治 47 NHK党 新人 8,807票
4 とくら たかこ 66 無所属 新人 91,447票
5 せきたに 拓馬 35 国民民主党 新人 126,425票

徳島県・高知県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 大石 宗 44 自由民主党 新人 201,619票
2 広田 一 56 無所属 現職 264,891票
3 金城 幹泰 43 参政党 新人 123,070票
4 中島 康治 46 NHK党 新人 14,897票

香川県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 町川 ジュンコ 66 無所属 新人 21,404票
2 原田 ひでかず 52 国民民主党 新人 174,728票
3 小林 なおみ 51 参政党 新人 62,789票
4 三宅 しんご 63 自由民主党 現職 149,902 票
5 長尾 まさき 36 日本共産党 新人 19,083票
6 野呂 美和子 61 NHK党 新人 5,085票

愛媛県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 ながえ 孝子 65 無所属 現職 287,853票
2 うえの 由佳 30 自由民主党 新人 173,890票
3 原田 しんたろう 35 参政党 新人 124,636票
4 斉藤 博樹 52 NHK党 新人 8,353票
5 川端 ゆうすけ 35 チームみらい 新人 15,150票

福岡県選挙区

定数:3名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 とみなが 正博 47 日本誠真会 新人 21,690票
2 中田 ゆうこ 35 参政党 新人 380,592票
3 村上 成俊 54 NHK党 新人 13,767票
4 野田 くによし 67 立憲民主党 現職 303,624票
5 かわもと 健一 45 国民民主党 新人 306,409票
6 しもの 六太 61 公明党 現職 320,391票
7 伊藤 博文 56 日本維新の会 新人 102,557票
8 森 けんたろう 47 日本保守党 新人 111,196票
9 沖園 リエ 50 れいわ新選組 新人 138,374票
10 なす 敬子 65 社会民主党 新人 45,207票
11 古川 あおい 34 チームみらい 新人 52,862票
12 松山 まさじ 66 自由民主党 現職 419,082票
13  山口 ゆうと 35 日本共産党 新人 75,596票

佐賀県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 松尾 芳治 47 NHK党 新人 7,832票
2 富永 あけみ 51 立憲民主党 新人 140,907票
3 山下 雄平 45 自由民主党 現職 165,688票
4 しもひごし 優也 32 参政党 新人 71,437票

長崎県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 筒井 涼介 31 日本共産党 新人 31,687票
2 古賀 友一郎 57 自由民主党 現職 246,585票
3 黒石 隆太 33 参政党 新人 97,646票
4 高谷 喜久雄 63 日本誠真会 新人 8,205票
5 深堀 浩 59 国民民主党 新人 186,747票
6 神谷 幸太郎 49 NHK党 新人 6,076票

大分県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 白坂 あき 59 自由民主党 現職 193,277票
2 野中 しんすけ 38 参政党 新人 106,687票
3 あべ まさお 46 日本誠真会 新人 13,104票
4 二宮 大造 54 NHK党 新人 9,308票
5 吉田 忠智 69 立憲民主党 元職 207,250票

熊本県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 立花 勝樹 57 NHK党 新人 17,708票
2 馬場 成志 60 自由民主党 現職 328,373票
3 山口 誠太郎 36 参政党 新人 200,221票
4 鎌田 聡 60 立憲民主党 新人 267,273票

宮崎県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 北川 哲平 44 NHK党 新人 8,330票
2 しげい くにあき 43 参政党 新人 97,756票
3 山内 かなこ 44 立憲民主党 新人 193,909票
4 ながみね 誠 55 自由民主党 現職 189,118票

鹿児島県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 おつじ ともみ 44 無所属 新人 301,026票
2 まきの 俊一 39 参政党 新人 170,989票
3 そのだ 修光 68 自由民主党 元職 234,893票
4 山本 貴平 50 NHK党 新人 12,309票

沖縄県選挙区

定数:1名

No 名前 年齢 政党 現・新 得票数
1 おくま 亮 38 自由民主党 新人 231,907票
2 眞喜志 雄一 34 NHK党 新人 11,512票
3 和田 ともひさ 65 参政党 新人 126,743票
4 タカラ さちか 46 無所属 新人 265,203票
5 ヒガ タカシ 47 無所属 新人 15,112票

全国45の選挙区には75人の定員に対し、350人が立候補していましたが、以上の結果となりました!

Sponsored Link

党派別の立候補者数と獲得議席数をリアルタイム更新!(選挙区+比例代表)

まず、参議院選挙2025の立候補者数を政党別にまとめたものがこちらです。

出典:NHK

75人の定員に対し、350人の立候補者が争うことになります。

選挙区での立候補者の数は、前回の3年前より17人減少しています。

出典:NHK

比例では50人の定員に対し、16の政党と政治団体から172人の立候補者が争います。

選挙区と比例代表それぞれの獲得議席数はこちらです。

政党名 選挙区(/75) 比例代表(/50) 合計獲得議席 前回比
自由民主党 27 12 39 -13
立憲民主党 15 7 22 0
公明党 4 4 8 -6
日本維新の会 3 4 7 +2
共産党 1 2 3 -4
国民民主党 10 7 17 +13
れいわ新選組 0 3 3 +1
社民党 0 1 1 0
参政党 7 7 14 +13
諸派 0 1 1
無所属 7 0 7
与党合計議席数…122
野党合計議席数…126

各政党の獲得議席数はどのような配分になるのか注目ですね。

Sponsored Link

【2025年】参議院選挙の争点は?注目すべきポイントとは

2025年の参議院選挙では、今後の日本の方向性を左右する重要なテーマがいくつも浮上しています。ここでは特に注目すべき3つの争点を紹介します。

①経済政策と物価高対策

長引く物価上昇や実質賃金の低下に対して、各党がどのような経済政策を打ち出すかが大きな焦点です。

消費税率の見直し、中小企業支援、賃上げ促進、地域経済の再建など、有権者の生活に直結する政策の違いが問われています。

②少子化対策と子育て支援

こちらも非常に重要な争点ですね。

保育・教育の無償化、出産育児一時金の増額、若者世代への経済支援など、どの政党がより現実的で効果的な施策を打ち出しているかが注目されます。

③外交・安全保障と政治改革

国際情勢が緊張する中、日本の安全保障体制の見直しや防衛費の拡大が議論されています。

また、憲法改正の是非、ジェンダー平等、政治資金の透明化といった政治の信頼回復に関する課題も大きな論点ですね。

Sponsored Link

2025 参議院選挙について世間はどう思っているのか?

2025年の参議院選挙について、世間はどう思っているのでしょうか。

若年層の投票率が上昇傾向にあると肌で感じている人が多いようですね!

この度の参院選の投票率が非常に楽しみです。

以上、参議院選挙2025の当選者や各候補者の得票数などの開票速報結果をお伝えしました。

日本の未来に期待です。

Sponsored Link
分析
タイトルとURLをコピーしました