2025年7月20日(日)に、参議院選挙2025の投開票が行われます!
当記事では、参議院選挙2025の各エリア選挙区の当選者や各候補者の得票数など、結果をリアルタイムで速報していきます。
また、政党別の獲得議席数もリアルタイム更新していきます。
★ぜひこの記事をブックマークして最新の情報を確認してみてくださいね★
【開票速報】参議院選挙2025の各エリアの結果は?当選者と得票数も!
ここでは、開票速報ライブを見守りつつ、参議院選挙2025の各エリア選挙区の当選結果や得票数をリアルタイムで更新していきます!
0:41現在 赤字は当確です。
北海道選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 高橋 はるみ | 71 | 自由民主党 | 現職 | 137528票 |
2 | 田中 よしひと | 53 | 参政党 | 新人 | 51435票 |
3 | 小野寺 まさる | 61 | 日本保守党 | 新人 | 14228票 |
4 | 後藤 朋子 | 55 | NHK党 | 新人 | 1322票 |
5 | 宮内 しおり | 33 | 日本共産党 | 新人 | 20967票 |
6 | 岩本 剛人 | 60 | 自由民主党 | 新人 | 73521票 |
7 | 稲原 むねよし | 36 | チームみらい | 新人 | 2151票 |
8 | 鈴木 まさき | 33 | 国民民主党 | 新人 | 50602票 |
9 | 勝部 けんじ | 65 | 立憲民主党 | 現職 | 99884票 |
10 | オカダ 美輪子 | 45 | 日本維新の会 | 新人 | 5266票 |
11 | 高杉 保次 | 56 | 日本改革党 | 新人 | 878票 |
12 | 野村パターソン和孝 | 40 | れいわ新選組 | 新人 | 19634票 |
青森県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 滝沢 もとめ | 66 | 自由民主党 | 現職 | 43,812票 |
2 | 福士 ますみ | 60 | 立憲民主党 | 新人 | 41,430票 |
3 | 加藤 つとむ | 65 | 参政党 | 新人 | 15,284票 |
4 | おぎの 優子 | 33 | 日本共産党 | 新人 | 5,356票 |
5 | 佐々木 晃 | 53 | NHK党 | 新人 | 1,588票 |
秋田県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 本田 幸久 | 43 | NHK党 | 新人 | 4,664票 |
2 | 佐藤 美和子 | 65 | 参政党 | 新人 | 37,290票 |
3 | 中泉 松司 | 46 | 自由民主党 | 元職 | 101,840票 |
4 | 寺田 静 | 50 | 無所属 | 現職 | 121,717票 |
岩手県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 吉田 博信 | 59 | NHK党 | 新人 | 2,665票 |
2 | よこさわ 高徳 | 53 | 立憲民主党 | 現職 | 76,031票 |
3 | 及川 たいすけ | 46 | 参政党 | 新人 | 27,150票 |
4 | 平野 達男 | 71 | 自由民主党 | 元職 | 61,957票 |
山形県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | はが 道也 | 67 | 無所属 | 現職 | 190,404票 |
2 | 大内 りか | 62 | 自由民主党 | 新人 | 150,997票 |
3 | 佐藤 ともあき | 52 | 参政党 | 新人 | 49,658票 |
4 | 三井寺 修 | 45 | 日本共産党 | 新人 | 10,811票 |
5 | 大貫 学 | 67 | NHK党 | 新人 | 3,337票 |
宮城県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 角野 なすか | 35 | チームみらい | 新人 | 8,647票 |
2 | 石井 よしひと | 62 | れいわ新選組 | 新人 | 19,093票 |
3 | 石垣 のりこ | 50 | 立憲民主党 | 現職 | 87,357票 |
4 | ローレンス 綾子 | 55 | 参政党 | 新人 | 42,046票 |
5 | 石川 光次郎 | 58 | 自由民主党 | 現職 | 72,189票 |
6 | 中村 高志 | 65 | 無所属 | 新人 | 3,557票 |
7 | 前田 太一 | 39 | NHK党 | 新人 | 2,072票 |
福島県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 大山 りさこ | 51 | 参政党 | 新人 | 79067票 |
2 | 越智 寛之 | 51 | NHK党 | 新人 | 3862票 |
3 | 森 まさこ | 60 | 自由民主党 | 現職 | 140298票 |
4 | 石原 洋三郎 | 52 | 立憲民主党 | 新人 | 124086票 |
5 | 遠藤 雄大 | 40 | 無所属 | 新人 | 11710票 |
群馬県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 青木 ひとみ | 44 | 参政党 | 新人 | 257383票 |
2 | 清水 真人 | 50 | 自由民主党 | 現職 | 283180票 |
3 | 井田 雅彦 | 49 | 無所属連合 | 新人 | 29770票 |
4 | 高橋 たもつ | 67 | 日本共産党 | 新人 | 48064票 |
5 | 河村 まさたけ | 52 | 立憲民主党 | 新人 | 160101票 |
6 | 上楽 宗之 | 46 | NHK党 | 新人 | 10041票 |
7 | 辛嶋 美紀 | 49 | 無所属 | 新人 | 23626票 |
栃木県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 大森 紀明 | 54 | 参政党 | 新人 | 125,823票 |
2 | 板津 由華 | 37 | 立憲民主党 | 新人 | 181,595票 |
3 | 高橋 かつのり | 67 | 自由民主党 | 現職 | 217,970票 |
4 | 福田 道夫 | 66 | 日本共産党 | 新人 | 32,677票 |
5 | 高橋 真佐子 | 60 | NHK党 | 新人 | 12,118票 |
6 | 笠間 信一郎 | 76 | 無所属 | 新人 | 13,721票 |
埼玉県選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 江原 くみ子 | 54 | 国民民主党 | 新人 | 212,705票 |
2 | 津村 大作 | 51 | 日本改革党 | 新人 | 704票 |
3 | 伊藤 岳 | 65 | 日本共産党 | 現職 | 110,304票 |
4 | 矢倉 かつお | 50 | 公明党 | 現職 | 196,642票 |
5 | 武藤 かず子 | 43 | チームみらい | 新人 | 21,616票 |
6 | 増山 ゆうか | 42 | 日本誠真会 | 新人 | 4,699票 |
7 | 高井 たまき | 54 | 社会民主党 | 新人 | 11,064票 |
8 | 山田 信一 | 54 | NHK党 | 新人 | 4,666票 |
9 | 桜井 ななえ | 50 | れいわ新選組 | 新人 | 83,101票 |
10 | くまがい 裕人 | 63 | 立憲民主党 | 現職 | 199,717票 |
11 | りゅうの まゆみ | 52 | 日本維新の会 | 新人 | 59,588票 |
12 | 古川 俊治 | 62 | 自由民主党 | 現職 | 246,516票 |
13 | 大津 力 | 53 | 参政党 | 新人 | 203,937票 |
14 | 斉藤 よしひで | 52 | 無所属 | 新人 | 2,798票 |
15 | 石濱 哲信 | 74 | 日本保守党 | 新人 | 39,703票 |
茨城県選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | さくらい しょうこ | 41 | 参政党 | 新人 | 85528票 |
2 | 牧山やすし | 65 | 無所属 | 新人 | 16508票 |
3 | 石井 憲一郎 | 58 | 日本改革党 | 新人 | 7150票 |
4 | 北崎せりな | 35 | 日本維新の会 | 新人 | 29718票 |
5 | 小沼たくみ | 39 | 立憲民主党 | 現職 | 80190票 |
6 | 上月りょうすけ | 62 | 自由民主党 | 現職 | 119133票 |
7 | 高橋 誠一郎 | 30 | 日本共産党 | 新人 | 35817票 |
8 | 酒井 昭男 | 50 | NHK党 | 新人 | 8274票 |
東京都選挙区
定数:7名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 吉良 よし子 | 42 | 日本共産党 | 現職 | 189,748票 |
2 | 山本 ジョージ | 62 | れいわ新選組 | 新人 | 57,745票 |
3 | 吉永 アイ | 50 | 無所属 | 新人 | 票 |
4 | 土居 けんしん | 53 | 無所属 | 新人 | 票 |
5 | 藤川 ひろあき | 53 | 日本改革党 | 新人 | 票 |
6 | 西 みゆか | 53 | 社会民主党 | 新人 | 4,607票 |
7 | 小坂 英二 | 52 | 日本保守党 | 新人 | 48,322票 |
8 | さや | 43 | 参政党 | 新人 | 204,681票 |
9 | みねしま 侑也 | 35 | チームみらい | 新人 | 44,541票 |
10 | たけみ 敬三 | 73 | 自由民主党 | 現職 | 127,476票 |
11 | おくむら まさよし | 47 | 立憲民主党 | 現職 | 118,382票 |
12 | 牛田 まゆ | 40 | 国民民主党 | 新人 | 182,469票 |
13 | 酒井 ともひろ | 55 | みんなでつくる党 | 新人 | 票 |
14 | 福村 康廣 | 68 | 世界平和党 | 新人 | 票 |
15 | 桑島 康文 | 64 | 核融合党 | 新人 | 票 |
16 | 渋谷 りく | 40 | 新党やまと | 新人 | 票 |
17 | 奥村 よしひろ | 31 | 国民民主党 | 新人 | 165,584票 |
18 | 吉田 あや | 40 | 再生の道 | 新人 | 7,500票 |
19 | 鈴木 大地 | 58 | 自由民主党 | 新人 | 230,510票 |
20 | 塩村 あやか | 47 | 立憲民主党 | 現職 | 180,168票 |
21 | よしざわ 恵理 | 55 | 無所属 | 新人 | 票 |
22 | 市川 たけしま | 57 | 日本改革党 | 新人 | 票 |
23 | 川村 ゆうだい | 41 | 公明党 | 新人 | 196,582票 |
24 | おときた 駿 | 41 | 日本維新の会 | 元職 | 125,549票 |
25 | 平野 雨龍 | 31 | 無所属 | 新人 | 24,463票 |
26 | 山尾 しおり | 50 | 無所属 | 新人 | 12,200票 |
27 | ちば ひとし | 62 | 日本誠真会 | 新人 | 票 |
28 | 増田 昇 | 47 | 無所属 | 新人 | 票 |
29 | つじ 健太郎 | 39 | 無所属連合 | 新人 | 票 |
30 | 早川 幹夫 | 77 | 西郷党 | 新人 | 票 |
31 | 石丸 幸人 | 52 | NHK党 | 新人 | 545票 |
32 | 高橋 健司 | 54 | 無所属 | 新人 | 票 |
神奈川県選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 綾 久 | 78 | 日本誠真会 | 新人 | 票 |
2 | 三好 涼 | 40 | れいわ新選組 | 新人 | 8600票 |
3 | はじかの 弘樹 | 48 | 参政党 | 新人 | 13900票 |
4 | あさか 由香 | 45 | 日本共産党 | 新人 | 7100票 |
5 | 河合 道雄 | 35 | チームみらい | 新人 | 1500票 |
6 | 籠島 彰宏 | 36 | 国民民主党 | 新人 | 10600票 |
7 | みしま りえ | 64 | 無所属 | 新人 | 1000票 |
8 | わき 雅昭 | 43 | 自由民主党 | 新人 | 14650票 |
9 | 内海 聡 | 50 | 無所属連合 | 新人 | 3600票 |
10 | ちば 修平 | 53 | 日本維新の会 | 新人 | 5600票 |
11 | 金子 時雄 | 75 | 社会民主党 | 新人 | 500票 |
12 | 佐々木 さやか | 44 | 公明党 | 現職 | 16350票 |
13 | 牧山 弘恵 | 60 | 立憲民主党 | 現職 | 20650票 |
14 | 堀川 圭輔 | 51 | NHK党 | 新人 | 票 |
15 | 畠山 たかひろ | 45 | 日本改革党 | 新人 | 票 |
16 | 佐久間 吾一 | 59 | 日本改革党 | 新人 | 票 |
千葉県選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 山本なつみ | 36 | れいわ新選組 | 新人 | 93,776票 |
2 | 中谷めぐ | 43 | 参政党 | 新人 | 204,575票 |
3 | 小林しゅうへい | 34 | チームみらい | 新人 | 24,933票 |
4 | 大すきゆうや | 36 | 無所属 | 新人 | 21,354票 |
5 | 中野ともあき | 48 | 無所属連合 | 新人 | 票 |
6 | 白石ちよ | 49 | 日本共産党 | 新人 | 59,171票 |
7 | 石井準一 | 67 | 自由民主党 | 現職 | 255,418票 |
8 | 石塚 貞通 | 58 | 日本維新の会 | 新人 | 51,263票 |
9 | 長浜ひろゆき | 66 | 立憲民主党 | 現職 | 237,619票 |
10 | 小林さやか | 41 | 国民民主党 | 新人 | 246,645票 |
11 | 小笠原裕 | 62 | 日本の家庭を守る会 | 新人 | 票 |
12 | 玉元弘次 | 63 | NHK党 | 新人 | 票 |
13 | 橋本直久 | 61 | 日本誠真会 | 新人 | 票 |
14 | 豊田俊郎 | 72 | 自由民主党 | 現職 | 154,817票 |
15 | 江田よしまさ | 48 | 日本改革党 | 新人 | 票 |
16 | 大塚京子 | 68 | 無所属 | 新人 | 票 |
新潟県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 原田 公成 | 68 | NHK党 | 新人 | 690票 |
2 | 平井 えりこ | 46 | 参政党 | 新人 | 7908票 |
3 | 中村 まい | 46 | 自由民主党 | 新人 | 23988票 |
4 | 打越 さくら | 57 | 立憲民主党 | 現職 | 20440票 |
富山県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 田保 ともよ | 59 | 参政党 | 新人 | 4815票 |
2 | 庭田 幸恵 | 57 | 国民民主党 | 新人 | 23229票 |
3 | 佐藤 明 | 50 | NHK党 | 新人 | 票 |
4 | どうこ 茂 | 72 | 自由民主党 | 現職 | 27006票 |
5 | 坂本 ひろし | 54 | 日本共産党 | 新人 | 2224票 |
石川県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 村田 しげる | 62 | 日本共産党 | 新人 | 15,289票 |
2 | 宮本 しゅうじ | 54 | 自由民主党 | 現職 | 136,880票 |
3 | はまべ 健太 | 31 | 国民民主党 | 新人 | 92,125票 |
4 | 小澤 正人 | 49 | NHK党 | 新人 | 4,250票 |
5 | 牧野 みどり | 40 | 参政党 | 新人 | 67,583票 |
福井県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 山田 和雄 | 58 | 日本共産党 | 新人 | 16,082票 |
2 | かずえちゃん | 42 | 立憲民主党 | 新人 | 34,464票 |
3 | 滝波 宏文 | 53 | 自由民主党 | 現職 | 133,327票 |
4 | 浜田 智 | 62 | NHK党 | 新人 | 3,399票 |
5 | 千田 崇裕 | 39 | 参政党 | 新人 | 55,453票 |
6 | 大坂 幸太郎 | 57 | 日本保守党 | 新人 | 14,874票 |
7 | 山中 俊祐 | 41 | 国民民主党 | 新人 | 82,091票 |
長野県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 竹下 ひろよし | 42 | 参政党 | 新人 | 153,881票 |
2 | 藤田 ひかる | 35 | 自由民主党 | 新人 | 251,835票 |
3 | 羽田 次郎 | 55 | 立憲民主党 | 現職 | 333,512票 |
4 | 山田 ゆうじ | 35 | チームみらい | 新人 | 54,787票 |
5 | 加藤 英明 | 66 | NHK党 | 新人 | 10,383票 |
山梨県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 森屋 ひろし | 68 | 自由民主党 | 現職 | 141,837票 |
2 | ながた みき | 55 | 参政党 | 新人 | 67,419票 |
3 | 後藤 ひとし | 67 | 国民民主党 | 新人 | 154,661票 |
4 | そうだ 記史 | 42 | 日本共産党 | 新人 | 24,227票 |
5 | 舟橋 夢人 | 59 | NHK党 | 新人 | 3,451票 |
静岡県選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 榛葉 賀津也 | 58 | 国民民主党 | 現職 | 739,875票 |
2 | 村上 猛 | 74 | 無所属 | 新人 | 21,055票 |
3 | 福原 志瑠美 | 42 | NHK党 | 新人 | 14,763票 |
4 | 松下 友樹 | 41 | 参政党 | 新人 | 290,344票 |
5 | 鈴木 千佳 | 54 | 日本共産党 | 新人 | 136,600票 |
6 | 牧野 京夫 | 66 | 自由民主党 | 現職 | 417,539票 |
7 | 山口 香苗 | 46 | 無所属連合 | 新人 | 63,475票 |
岐阜県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 服部 まなぶ | 54 | 立憲民主党 | 新人 | 164,255票 |
2 | せお えいじ | 40 | 参政党 | 新人 | 136,272票 |
3 | 若井 あつこ | 53 | 自由民主党 | 新人 | 218,883票 |
4 | 三尾 圭司 | 49 | 日本共産党 | 新人 | 40,396票 |
5 | 伊藤 あゆみ | 54 | 無所属 | 新人 | 33,573票 |
6 | 小池 裕之 | 31 | NHK党 | 新人 | 13,453票 |
愛知県選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 辻 恵 | 77 | れいわ新選組 | 新人 | 65,127票 |
2 | 石原 悟 | 75 | 日本の家庭を守る会 | 新人 | 1,245票 |
3 | 須山 初美 | 46 | 日本共産党 | 新人 | 43,590票 |
4 | 水野 こういち | 48 | 国民民主党 | 新人 | 186,866票 |
5 | 酒井 やすゆき | 73 | 自由民主党 | 現職 | 182,098票 |
6 | 安江 のぶお | 38 | 公明党 | 現職 | 142,984票 |
7 | 横山 緑 | 47 | NHK党 | 新人 | 2,936票 |
8 | 大西 雅人 | 30 | 社会民主党 | 新人 | 7,705票 |
9 | 杉本 純子 | 47 | 参政党 | 新人 | 175,992票 |
10 | 広田 さくら | 47 | 日本維新の会 | 新人 | 47,590票 |
11 | 園原 武嗣 | 54 | 日本誠真会 | 新人 | 3,250票 |
12 | 田中 克義 | 41 | 減税日本 | 新人 | 69,311票 |
13 | 山根 有紀也 | 34 | チームみらい | 新人 | 13,930票 |
14 | 田島 麻衣子 | 48 | 立憲民主党 | 現職 | 177,906票 |
京都府選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | にいみ 彰平 | 36 | 日本維新の会 | 新人 | 214,268票 |
2 | 西郷 みなこ | 37 | れいわ新選組 | 新人 | 32,038票 |
3 | 酒井 常雄 | 63 | 国民民主党 | 新人 | 57,724票 |
4 | 木村 嘉孝 | 50 | NHK党 | 新人 | 2,749票 |
5 | 谷口 あおひと | 46 | 参政党 | 新人 | 85,809票 |
6 | 山本 わかこ | 57 | 立憲民主党 | 新人 | 88,931票 |
7 | 倉林 明子 | 64 | 日本共産党 | 現職 | 114,219票 |
8 | 西田 昌司 | 66 | 自由民主党職 | 現職 | 140,555票 |
9 | 二之湯 真士 | 46 | 無所属 | 新人 | 28,544票 |
大阪府選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 杉 ひさたけ | 49 | 公明党 | 現職 | 126,046票 |
2 | 稲垣 ひでや | 56 | 新党くにもり | 新人 | 票 |
3 | あずま 修平 | 36 | 無所属 | 新人 | 24,287票 |
4 | 佐々木 りえ | 42 | 日本維新の会 | 新人 | 152,629票 |
5 | 橋口 かずや | 55 | 無所属連合 | 新人 | 票 |
6 | 上妻 敬二 | 67 | 救世主作る党 | 新人 | 票 |
7 | 岡崎 ふとし | 57 | 日本維新の会 | 新人 | 134,191票 |
8 | 吉野 じゅんこ | 55 | 日本誠真会 | 新人 | 票 |
9 | 平 りさこ | 34 | チームみらい | 新人 | 4,527票 |
10 | 柳本 あきら | 51 | 自由民主党 | 新人 | 100,019票 |
11 | 武内 隆 | 62 | NHK党 | 新人 | 票 |
12 | 橋口 れい | 56 | 立憲民主党 | 新人 | 53,352票 |
13 | まさき まき | 46 | 日本保守党 | 新人 | 17,850票 |
14 | かばた 健吾 | 44 | れいわ新選組 | 新人 | 35,838票 |
15 | 宮出 ちさと | 40 | 参政党 | 新人 | 111,388票 |
16 | わたなべ りお | 30 | 国民民主党 | 新人 | 68,399票 |
17 | 清水 ただし | 57 | 日本共産党 | 新人 | 49,723票 |
18 | 瀬戸 弘幸 | 73 | 維新政党 | 新人 | 票 |
19 | 世良 公則 | 69 | 無所属 | 新人 | 48,315票 |
三重県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 橋本 博幸 | 42 | NHK党 | 新人 | 1720票 |
2 | 吉川 ゆうみ | 51 | 自由民主党 | 現職 | 30104票 |
3 | 小島 とも子 | 64 | 立憲民主党 | 新人 | 28126票 |
4 | なんば 聖子 | 45 | 参政党 | 新人 | 20486票 |
滋賀県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | さとう 耕平 | 43 | 日本共産党 | 新人 | 22,283票 |
2 | 中田 あい | 46 | 参政党 | 新人 | 48,064票 |
3 | 宮本 かずひろ | 53 | 自由民主党 | 新人 | 77,337票 |
4 | 堀江 あきら | 38 | 国民民主党 | 新人 | 63,765票 |
5 | おかや 京佑 | 32 | 日本維新の会 | 現職 | 54,460票 |
6 | 菅原 良雄 | 47 | NHK党 | 新人 | 1,915票 |
7 | 藤井 隆一 | 60 | 税金とうめい化の党 | 新人 | 1,601票 |
兵庫県選挙
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 来住 文男 | 65 | 社会民主党 | 新人 | 14,474票 |
2 | 浦木 健吾 | 42 | 日本誠真会 | 新人 | 5,032票 |
3 | 藤原 誠也 | 37 | 参政党 | 新人 | 215,712票 |
4 | 加田 裕之 | 55 | 自由民主党 | 現職 | 236,696票 |
5 | 高橋 秀彰 | 42 | 無所属連合 | 新人 | 15,914票 |
6 | 多田 ひとみ | 45 | 国民民主党 | 新人 | 179,016票 |
7 | 前田 実咲 | 33 | チームみらい | 新人 | 28,937票 |
8 | 米村 明美 | 66 | れいわ新選組 | 新人 | 59,727票 |
9 | 高橋 光男 | 48 | 公明党 | 現職 | 272,258票 |
10 | 立花 孝志 | 57 | NHK党 | 元職 | 117,787票 |
11 | 吉平 敏孝 | 44 | 日本維新の会 | 新人 | 214,357票 |
12 | 泉 房穂 | 61 | 無所属 | 新人 | 656,140票 |
13 | 金田 峰生 | 59 | 日本共産党 | 新人 | 62,866票 |
奈良県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | かわと やすし | 49 | 立憲民主党 | 新人 | 23,297票 |
2 | 杉本 あおい | 34 | 国民民主党 | 新人 | 58,797票 |
3 | 太田 あつし | 53 | 日本共産党 | 新人 | 14,404票 |
4 | 堀井 いわお | 59 | 自由民主党 | 現職 | 69,941票 |
5 | 黒川 ようじ | 53 | 参政党 | 新人 | 32,270票 |
6 | 平 まさき | 49 | 日本維新の会 | 新人 | 47,075票 |
7 | 川崎 智之 | 38 | NHK党 | 新人 | 2,537票 |
和歌山県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 前 ひさし | 69 | 日本共産党 | 新人 | 28,556票 |
2 | にかい 伸康 | 47 | 自由民主党 | 新人 | 104,298票 |
3 | 望月 よしお | 53 | 無所属 | 新人 | 135,825票 |
4 | 浦平 よしひろ | 53 | 日本維新の会 | 新人 | 50,712票 |
5 | すえよし あや | 54 | 無所属 | 新人 | 14,437票 |
6 | 本間 奈々 | 56 | NHK党 | 新人 | 6,500票 |
7 | 林元 政子 | 51 | 参政党 | 新人 | 82,025票 |
鳥取県・島根県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 中山 集 | 31 | 国民民主党 | 新人 | 35479票 |
2 | 出川 桃子 | 47 | 自由民主党 | 新人 | 104428票 |
3 | 亀谷 優子 | 39 | 日本共産党 | 新人 | 15436票 |
4 | 倉井 克幸 | 42 | 参政党 | 新人 | 24755票 |
5 | 谷口 直弥 | 47 | NHK党 | 新人 | 票 |
岡山県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | くにとも さよ | 33 | 立憲民主党 | 新人 | 14806票 |
2 | ひろもり しほ | 34 | 参政党 | 新人 | 12587票 |
3 | こばやし 孝一郎 | 47 | 自由民主党 | 新人 | 15735票 |
4 | 岩田 好明 | 57 | NHK党 | 新人 | 435票 |
広島県選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 産原 稔文 | 57 | 無所属 | 新人 | 585票 |
2 | 高見 篤己 | 73 | 日本共産党 | 新人 | 2755票 |
3 | 森本 真治 | 52 | 立憲民主党 | 現職 | 27471票 |
4 | 西田 英範 | 43 | 自由民主党 | 新人 | 38701票 |
5 | 谷本 誠一 | 69 | 無所属連合 | 新人 | 2097票 |
6 | 玉田 憲勲 | 67 | 無所属 | 新人 | 881票 |
7 | こいし 美千代 | 56 | 参政党 | 新人 | 19814票 |
8 | 堤 美登里 | 68 | NHK党 | 新人 | 745票 |
9 | はんどう 大樹 | 50 | れいわ新選組 | 新人 | 7793票 |
10 | 上子 亨 | 48 | 無所属 | 新人 | 302票 |
山口県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 北村 つねお | 70 | 自由民主党 | 現職 | 21121票 |
2 | やまさき 珠江 | 47 | 参政党 | 新人 | 9807票 |
3 | 奥野 信治 | 47 | NHK党 | 新人 | 票 |
4 | とくら たかこ | 66 | 無所属 | 新人 | 9191票 |
5 | せきたに 拓馬 | 35 | 国民民主党 | 新人 | 8662票 |
徳島県・高知県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 大石 宗 | 44 | 自由民主党 | 新人 | 25967票 |
2 | 広田 一 | 56 | 無所属 | 現職 | 26554票 |
3 | 金城 幹泰 | 43 | 参政党 | 新人 | 9471票 |
4 | 中島 康治 | 46 | NHK党 | 新人 | 943票 |
香川県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 町川 ジュンコ | 66 | 無所属 | 新人 | 12,286票 |
2 | 原田 ひでかず | 52 | 国民民主党 | 新人 | 91,547票 |
3 | 小林 なおみ | 51 | 参政党 | 新人 | 35,510票 |
4 | 三宅 しんご | 63 | 自由民主党 | 現職 | 87,464票 |
5 | 長尾 まさき | 36 | 日本共産党 | 新人 | 10,663票 |
6 | 野呂 美和子 | 61 | NHK党 | 新人 | 3,205票 |
愛媛県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | ながえ 孝子 | 65 | 無所属 | 現職 | 91,939票 |
2 | うえの 由佳 | 30 | 自由民主党 | 新人 | 56,568票 |
3 | 原田 しんたろう | 35 | 参政党 | 新人 | 35,640票 |
4 | 斉藤 博樹 | 52 | NHK党 | 新人 | 2,189票 |
5 | 川端 ゆうすけ | 35 | チームみらい | 新人 | 3,564票 |
福岡県選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | とみなが 正博 | 47 | 日本誠真会 | 新人 | 1259票 |
2 | 中田 ゆうこ | 35 | 参政党 | 新人 | 72604票 |
3 | 村上 成俊 | 54 | NHK党 | 新人 | 995票 |
4 | 野田 くによし | 67 | 立憲民主党 | 現職 | 63692票 |
5 | かわもと 健一 | 45 | 国民民主党 | 新人 | 52454票 |
6 | しもの 六太 | 61 | 公明党 | 現職 | 62639票 |
7 | 伊藤 博文 | 56 | 日本維新の会 | 新人 | 13941票 |
8 | 森 けんたろう | 47 | 日本保守党 | 新人 | 12191票 |
9 | 沖園 リエ | 50 | れいわ新選組 | 新人 | 19596票 |
10 | なす 敬子 | 65 | 社会民主党 | 新人 | 4814票 |
11 | 古川 あおい | 34 | チームみらい | 新人 | 5856票 |
12 | 松山 まさじ | 66 | 自由民主党 | 現職 | 84077票 |
13 | 山口 ゆうと | 35 | 日本共産党 | 新人 | 9324票 |
佐賀県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 松尾 芳治 | 47 | NHK党 | 新人 | 4413票 |
2 | 富永 あけみ | 51 | 立憲民主党 | 新人 | 92085票 |
3 | 山下 雄平 | 45 | 自由民主党 | 現職 | 119455票 |
4 | しもひごし 優也 | 32 | 参政党 | 新人 | 45115票 |
長崎県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 筒井 涼介 | 31 | 日本共産党 | 新人 | 16,758票 |
2 | 古賀 友一郎 | 57 | 自由民主党 | 現職 | 116,315票 |
3 | 黒石 隆太 | 33 | 参政党 | 新人 | 47,759票 |
4 | 高谷 喜久雄 | 63 | 日本誠真会 | 新人 | 3,751票 |
5 | 深堀 浩 | 59 | 国民民主党 | 新人 | 80,501票 |
6 | 神谷 幸太郎 | 49 | NHK党 | 新人 | 3,840票 |
大分県選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
