2025年6月15日に、兵庫県の尼崎市議会議員選挙2025の投開票が行われます。
定数42に対して計56名が立候補者されていますが、誰が当選するのでしょうか。
また、この選挙ではNHK党の立花孝志氏が応援演説に参加されていることでも注目が集まっていますね。
当記事では、尼崎市議会議員選挙2025の当選者や各候補者の得票数などの結果をリアルタイムで速報していきます。
★ぜひこの記事をブックマークして最新の情報を確認してみてくださいね★
【開票速報】尼崎市議会議員選挙2025の結果は?当選者42名は誰?
2025年6月15日(日)に尼崎市議会議員選挙2025の投開票が行われます。
42の定数に対して、今回は56名(男性36人、女性20人)が立候補されました。
浦添市議会議員選挙2025の立候補者42名はこちらです。

出典:GOOブログ

出典:GOOブログ
前回投票率は40.37%ということでした。今回は、どのくらいになるのでしょうか。
ちなみに、NHK党が推している立候補者が今回の選挙で落選した場合には、立花孝志氏は政治家を引退すると宣言されていました。
15日投開票の兵庫県尼崎市議選で同党が推す候補者が落選した場合に「政治家を引退する」と発言した。
引用元:https://www.sankei.com/article/20250614-CGUNMXNQSJPTDMLOIAF6ZKBL7I/
・・・が、投開票日前日に引退を撤回されています!
そんな尼崎市議会議員選挙2025で当選確実となったのはこちらの42名です!(※順不同)
※わかり次第追記いたします
尼崎市議会議員選挙2025 各候補者の得票数は?リアルタイム速報!
尼崎市議会議員選挙2025に出馬されている各候補者56名の得票数も気になりますね!
得票数をリアルタイムで速報していきますよ!
〇〇:○○現在 赤字は当確(太字は上位3名)です。
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現職・新人 | 票数 |
1 | 福井かんき | 53 | NHK党 | 新人 | 票 |
2 | 速水はじめ | 40 | 健康増進党 | 新人 | 票 |
3 | 山本なおひろ | 55 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
4 | 川崎としみ | 71 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
5 | たかのゆりこ | 49 | 参政党 | 新人 | 票 |
6 | 大谷かんすけ | 46 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
7 | 高谷ひろし | 62 | 日本維新の会 | 現職 | 票 |
8 | 佐野つよし | 53 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
9 | 池田りな | 36 | 無所属 | 現職 | 票 |
10 | 宮座ひろき | 36 | 無所属 | 新人 | 票 |
11 | 松岡ようじ | 54 | 日本維新の会 | 現職 | 票 |
12 | やまざきあいこ | 40 | 日本維新の会 | 新人 | 票 |
13 | ふじの勝利 | 62 | 公明党 | 現職 | 票 |
14 | ごとうともこ | 55 | 無所属 | 新人 | 票 |
15 | わたせ和人 | 48 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
16 | 宮城あや | 61 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
17 | 林ひさひろ | 61 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
18 | 津田かずお | 70 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
19 | やはたオカン | 60 | れいわ新選組 | 新人 | 票 |
20 | 寺井大地 | 33 | 日本維新の会 | 現職 | 票 |
21 | 松沢ちづる | 70 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
22 | シバタ稔 | 60 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
23 | こむら潤 | 49 | 日本共産党 | 元職 | 票 |
24 | ばんどうまさえ | 44 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
25 | 波多野正文 | 77 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
26 | まなべ修司 | 61 | 公明党 | 現職 | 票 |
27 | 福島さとり | 60 | 公明党 | 現職 | 票 |
28 | さなだ泰秀 | 60 | 公明党 | 現職 | 票 |
29 | えびす秀一 | 63 | 公明党 | 現職 | 票 |
30 | とうら小夜子 | 63 | 公明党 | 現職 | 票 |
31 | 中尾けんいち | 60 | 公明党 | 現職 | 票 |
32 | 中村あつこ | 54 | 公明党 | 現職 | 票 |
33 | 田中としゆき | 50 | 公明党 | 現職 | 票 |
34 | どき良二 | 56 | 公明党 | 現職 | 票 |
35 | ながふじ正明 | 43 | 公明党 | 新人 | 票 |
36 | 上田さおり | 41 | 公明党 | 新人 | 票 |
37 | 明見孝一郎 | 54 | 国民民主党 | 現職 | 票 |
38 | さこ田けいいち | 54 | 無所属 | 現職 | 票 |
39 | 長崎くみ | 59 | 日本維新の会 | 現職 | 票 |
40 | わしだまお | 34 | 無所属 | 現職 | 票 |
41 | すだ和 | 68 | 無所属 | 現職 | 票 |
42 | 田中じゅんじ | 50 | みどりの未来・尼崎 | 現職 | 票 |
43 | 辻のぶゆき | 54 | 日本維新の会 | 現職 | 票 |
44 | しかの広昭 | 43 | 無所属 | 新人 | 票 |
45 | おのうえ直子 | 56 | 日本保守党 | 新人 | 票 |
46 | もみのき純加 | 42 | 無所属 | 新人 | 票 |
47 | 佐野たくみ | 34 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
48 | にしふじあきこ | 57 | 地域政党桜の会 | 元職 | 票 |
49 | いちのせ剛 | 46 | 無所属 | 新人 | 票 |
50 | いそだまさし | 62 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
51 | すが教 | 53 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
52 | 久保としお | 42 | 無所属 | 新人 | 票 |
53 | 寺坂美一 | 49 | 無所属 | 元職 | 票 |
54 | 西きょうこ | 67 | 元気ウーマンネットあまがさき | 新人 | 票 |
55 | 山根ともひろ | 54 | 移民政策から国民を守る党 | 新人 | 票 |
56 | 嗜雅 | 票 |
56名のうち当選するのは42名ですから、14名が残念ながら落選することになりますね。
以上、尼崎市議会議員選挙2025の当選者や各候補者の得票数をまとめてみました。
投開票日の結果が楽しみですね。
また、当選された方による尼崎市の今後の活動や政策に注目です。