2025年6月22日(日)に、東京都議会議員選挙2025の投開票が行われます!
当記事では、東京都議会議員選挙2025の各選挙区の当選者や各候補者の得票数など、結果をリアルタイムで速報していきます。
★ぜひこの記事をブックマークして最新の情報を確認してみてくださいね★
【開票速報】東京都議会議員選挙2025の各エリアの結果は?
ここでは、東京都議会議員選挙2025の各選挙区の当選結果や得票数を、リアルタイムで更新していきます。
〇〇:○○現在 赤字は当確です。
千代田区選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 内田 直之 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
2 | さとう さおり | 35歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
3 | 林 則行 | 51歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
4 | 平 けいしょう | 37歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
5 | やなぎさわ 誉之 | 41歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
6 | 木村 正明 | 70歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
7 | ナカジマ ケンジ | 53歳 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新人 | 票 |
中央区選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 高橋 まきこ | 47歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
2 | 天野 こころ | 35歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
3 | 石島 ひでき | 65歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
4 | 愛 みちこ | 62歳 | 社会民主党 | 新人 | 票 |
5 | 佐藤 ひろき | 54歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
港区選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 加藤 なぎさ | 45歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
2 | 金沢 一樹 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
3 | 宮崎 だいすけ | 45歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
4 | かんの 弘一 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
5 | 山野井 つよし | 46歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
6 | 吉野 じゅんこ | 55歳 | 日本誠真会 | 新人 | 票 |
7 | 田島 みわ | 61歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
新宿区選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 古城 まさお | 45歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | 三雲 たかまさ | 48歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
3 | 宮本 せな | 34歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
4 | たいら 雄大 | 38歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | 弘田 としやす | 44歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
6 | 大山 ともこ | 69歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
7 | 吉住 はるお | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
8 | おくもと ゆり | 48歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
文京区選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 増子 ひろき | 65歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
2 | 福手 ゆう子 | 48歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
3 | なかや 文孝 | 59歳 | 自由民主党 | 元職 | 票 |
台東区選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 鈴木 純 | 43歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
2 | 保坂 まさひろ | 51歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
3 | 中山 寛進 | 53歳 | 立憲民主党 | 元職 | 票 |
4 | 岩崎 あきら | 71歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
墨田区選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 加藤 まさゆき | 60歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | なりきよ りさこ | 35歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
3 | 坪田 こうすけ | 35歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 藤崎 こうき | 35歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
5 | 伊藤 大気 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
江東区選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 細田 いさむ | 64歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | 大つき かおり | 58歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
3 | 高橋 たくみ | 26歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
4 | 白戸 太朗 | 58歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
5 | さんのへ あや | 36歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
6 | 千葉 さきえ | 45歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
7 | やまざき 一輝 | 52歳 | 無所属 | 元職 | 票 |
8 | 小林 ゆか | 53歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
品川区選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | ひがし ゆき | 35歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
2 | 石田 しんご | 46歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
3 | 岡本 ゆうじ | 37歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 伊藤 こういち | 64歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
5 | しのはら りか | 35歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
6 | 岡本 さとし | 27歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
7 | 白石 たみお | 43歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
8 | せりざわ 裕次郎 | 35歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
9 | かわぐち めぐみ | 52歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
10 | 古田 真 | 78歳 | 土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 新人 | 票 |
目黒区選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 山口 せいや | 28歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
2 | たぞえ 麻友 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
3 | 加藤 あやこ | 46歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
4 | つちや すみこ | 54歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
5 | 吉永 アイ | 50歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
6 | 松尾 ゆうき | 33歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
7 | 青木 英太 | 35歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
8 | すどう 健太郎 | 55歳 | 健康長寿の党 | 新人 | 票 |
9 | 西崎 つばさ | 41歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
大田区選挙区
定数:7名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 玉川 ひでとし | 56歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | 福井 ゆうた | 38歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
3 | かつまた さとし | 62歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
4 | ゆもと 良太郎 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
5 | 鈴木 あきひろ | 62歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
6 | もり 愛 | 48歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
7 | もがみ よしのり | 49歳 | 参政党 | 新人 | 票 |
8 | 加藤 てつお | 51歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
9 | 大和 ゆきお | 47歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
10 | おぎの 稔 | 39歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
11 | 山下 こういち | 54歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
12 | 松田 りゅうすけ | 37歳 | 日本維新の会 | 現職 | 票 |
13 | 藤田 りょうこ | 50歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
14 | おけや まさと | 29歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
15 | 原 忠信 | 73歳 | 区民ファーストの会 | 新人 | 票 |
16 | 越智 寛之 | 51歳 | 国民を守る党 | 新人 | 票 |
世田谷区選挙区
定数:8名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | たかく則男 | 62歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | 小松ダイスケ | 47歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | くれよしつぐ | 53歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 望月まさのり | 35歳 | 参政党 | 新人 | 票 |
5 | 河村建一 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
6 | とりうみあや | 37歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
7 | じんむら浩平 | 41歳 | れいわ新選組 | 新人 | 票 |
8 | 坂本まさし | 54歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
9 | なかしま里奈 | 37歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
10 | 高野たかひろ | 45歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
11 | あべ力也 | 62歳 | 減税日本 | 新人 | 票 |
12 | 里吉ゆみ | 58歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
13 | 三宅しげき | 75歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
14 | 福島りえこ | 54歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
15 | 風間ゆたか | 52歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
16 | 高岡じゅん子 | 65歳 | 東京・生活者ネットワーク | 新人 | 票 |
17 | 平井しげる | 60歳 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新人 | 票 |
18 | クガイ | 41歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
渋谷区選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 龍円 あいり | 48歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
2 | 中村 たけし | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
3 | 中田 たかし | 35歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
4 | はぎわら 崇 | 42歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | 出村 浩司 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
中野区選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | いでい 良輔 | 51歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
2 | 久保 りか | 61歳 | 公明党 | 新人 | 票 |
3 | マエキタ ミヤコ | 61歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
4 | 荒木 ちはる | 43歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
5 | 西沢 けいた | 45歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
6 | 石倉 こうじろう | 27歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
7 | 奥本 かずき | 41歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
杉並区選挙区
定数:6名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 国崎 たかし | 43歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
2 | 増田 よしひこ | 67歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
3 | あかねがくぼ かよこ | 49歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
4 | 海保 とくま | 30歳 | れいわ新選組 | 新人 | 票 |
5 | まつば 多美子 | 62歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
6 | 青柳 みつや | 36歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
7 | 松本 みつひろ | 41歳 | 日本維新の会 | 新人 | 票 |
8 | 関口 健太郎 | 33歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
9 | こすみ けんしろう | 47歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
10 | 原田 あきら | 49歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
11 | 小宮 あんり | 49歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
12 | 早坂 よしひろ | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
13 | 小松 久子 | 72歳 | 東京・生活者ネットワーク | 元職 | 票 |
14 | 金 まさのり | 70歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
15 | 佐々木 ちなつ| | 52歳 | 日本保守党 | 新人 | 票 |
16 | 大谷 しろう | 62歳 | 日本保守党 | 新人 | 票 |
17 | 吉田 博信 | 58歳 | 国民を守る党 | 新人 | 票 |
豊島区選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 米倉 春奈 | 37歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
2 | 谷 きみよ | 52歳 | 公明党 | 新人 | 票 |
3 | 中村 幸信 | 33歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 池田 ゆういち | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
5 | 本橋 ひろたか | 63歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
北区選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 大松 あきら | 64歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | きとう 直樹 | 41歳 | 日本維新の会 | 新人 | 票 |
3 | 小澤 正人 | 49歳 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新人 | 票 |
4 | こまざき 美紀 | 46歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
5 | 大場 宣夫 | 66歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
6 | さかの みさ子 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
7 | 戸枝 大幸 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
8 | せいの 恵子 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
荒川区選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | けいの 信一 | 49歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | さいとう 和樹 | 42歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
3 | 町田 たかし | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
4 | 小林 ひろし | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
5 | 南 貴大 | 37歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
6 | 山川 ゆうな | 41歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
板橋区選挙区
定数:5名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 宮瀬 英治 | 48歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
2 | 河野 ゆうき | 55歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | かまた 悦子 | 52歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
4 | 津田 ふみや | 27歳 | 日本維新の会 | 新人 | 票 |
5 | 松田 やすまさ | 48歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
6 | 船本 優月 | 33歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
7 | なかやま しづ | 26歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
8 | 竹内 愛 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
9 | 高沢 かずもと | 50歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
10 | 瀧口 修央 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
練馬区選挙区
定数:7名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 小川 けいこ | 57歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
2 | 小林 けんじ | 55歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
3 | 江崎 さなえ | 39歳 | 参政党 | 新人 | 票 |
4 | ふるやま 葉子 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
5 | 村松 一希 | 44歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
6 | やまか あけみ | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
7 | とや 英津子 | 61歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
8 | 山口 花 | 28歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
9 | わかたび 啓太 | 35歳 | 日本維新の会 | 新人 | 票 |
10 | うえま あつこ | 49歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
11 | なべおか 幸則 | 43歳 | 練馬未来の党 | 新人 | 票 |
12 | おじま 紘平 | 36歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
13 | しばざき 幹男 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
14 | 藤井 とものり | 49歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
15 | たぐち ゆり | 43歳 | れいわ新選組 | 新人 | 票 |
16 | 前田 太一 | 39歳 | 国民を守る党 | 新人 | 票 |
足立区選挙区
定数:6名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 榎本 ふみこ | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
2 | 斉藤 まりこ | 50歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
3 | 大竹 さよこ | 55歳 | 公明党 | 新人 | 票 |
4 | 片岡 ひろし | 66歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | くすみ 勇樹 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
6 | うすい 浩一 | 65歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
7 | 後藤 なみ | 38歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
8 | えら やすひろ | 31歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
9 | ほっち 易隆 | 49歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
10 | 銀川 ゆいこ | 39歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
11 | 金原 ともや | 25歳 | 国民を守る党 | 新人 | 票 |
葛飾区選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 北口 つよし | 50歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | 黒田 こうへい | 37歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
3 | ときざき 直行 | 35歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
4 | 岩見 なつよ | 56歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | 和泉 なおみ | 63歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
6 | 米川 大二郎 | 57歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
7 | 平田 みつよし | 51歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
8 | 小川 ゆうた | 34歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
江戸川区選挙区
定数:5名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 上田令子 | 60歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
2 | 竹平ちはる | 59歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
3 | 天沼ひろし | 63歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
4 | 福岡なつみ | 57歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | 村上さやか | 41歳 | 日本維新の会 | 新人 | 票 |
6 | 山田あさみ | 44歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
7 | 田の上いくこ | 55歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
8 | 宇田川さとし | 60歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
9 | 原純子 | 60歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
10 | ふなはしゆめと | 59歳 | 国民を守る党 | 新人 | 票 |
八王子市選挙区
定数:5名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 東村 くにひろ | 63歳 | 公明党 | 現職 | 票 |
2 | 馬場 たかひろ | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
3 | 滝田 やすひこ | 43歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
4 | すなみ 薫 | 63歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | アオヤギ 有希子 | 46歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
6 | 伊藤 しょうこう | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
7 | 須山 たかし | 44歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
8 | よくら さゆり | 41歳 | 参政党 | 新人 | 票 |
9 | 両角 みのる | 63歳 | 都民ファーストの会 | 元職 | 票 |
10 | 細貝 悠 | 32歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
11 | 伊藤 あゆみ | 54歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
立川市選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | やた 一久 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
2 | 伊藤 大輔 | 50歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
3 | 鈴木 烈 | 51歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
4 | 川口 めぐみ | 59歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
武蔵野市選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 東 まり子 | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
2 | 松井 たかお | 50歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
3 | 笹岡 ゆうこ | 39歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
4 | 尾花山 かずや | 42歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
三鷹市選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 林 英明 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
2 | かめおか さやか | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
3 | 山田 ひろし | 40歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
4 | 中村 ひろし | 53歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
青梅市選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 兵頭 秀一 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
2 | 中村 まなみ | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
3 | 森村 たかゆき | 51歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
府中市選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 小山 くにひこ | 49歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
2 | 増山 あすか | 47歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | 村越 じゅんた | 42歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 岸 しんいちろう | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 票 |
5 | 作本 純子 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
昭島市選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 内山 真吾 | 45歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
2 | 松尾 まさひろ | 36歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
3 | 安保 みつる | 63歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
4 | 山花 のり子 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
町田市選挙区
定数:4名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 広田 ゆう大 | 30歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
2 | 村松 としたか | 47歳 | 公明党 | 新人 | 票 |
3 | 東 友美 | 41歳 | 立憲民主党 | 新人 | 票 |
4 | たきぐち 昭彦 | 64歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | 浅井 なおゆき | 61歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
6 | 藤井 あきら | 43歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
7 | 星 だいすけ | 44歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
8 | 池川 友一 | 40歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
小金井市選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 漢人 あきこ | 65歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
2 | すけだ 雄也 | 40歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
3 | 大澤 つとむ | 64歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
4 | 堀口 ひなこ | 36歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
小平市選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 竹井 ようこ | 59歳 | 立憲民主党 | 現職 | 票 |
2 | 磯山 りょう | 45歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | 松岡 あつし | 40歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
4 | 大塚 きいち | 49歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
日野市選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 西野 正人 | 65歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
2 | 寺前 ももこ | 37歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
3 | 清水 とし子 | 62歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
4 | 石田 ゆたか | 59歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
5 | 池田 としえ | 66歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
西東京市選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 浜中 のりかた | 42歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
2 | 戸村 あんみ | 34歳 | 都民ファーストの会 | 新人 | 票 |
3 | 桐山 ひとみ | 54歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
4 | 河添 ひろし | 50歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
西多摩選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 清水 やすこ | 58歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
2 | 田村 利光 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | 奥泉 あきひろ | 56歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 梶原 元 | 38歳 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新人 | 票 |
5 | つのだ とうりょう | 76歳 | 立憲共和党 | 新人 | 票 |
南多摩選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 渡辺 純平 | 40歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
2 | こいそ 明 | 73歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | 遠藤 ちひろ | 49歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
4 | 岩佐 ゆきひろ | 43歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
5 | 藤原 マサノリ | 66歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
北多摩第一選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 高田 きよひさ | 49歳 | 公明党 | 新人 | 票 |
2 | 関野 たかなり | 51歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
3 | 土方 かつら | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 票 |
4 | 尾崎 あや子 | 66歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
5 | 石井 まさき | 64歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
北多摩第二選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 井上 あいり | 32歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
2 | 本橋 たくみ | 42歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | 土田 ひろし | 55歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | 岩永 やす代 | 53歳 | 東京・生活者ネットワーク | 現職 | 票 |
5 | 高橋 健司 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 票 |
北多摩第三選挙区
定数:3名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 田中 とも子 | 67歳 | 日本共産党 | 元職 | 票 |
2 | 林 あきひろ | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
3 | こうぐち 信明 | 55歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
4 | いいだ 健一 | 41歳 | 公明党 | 新人 | 票 |
5 | 尾崎 大介 | 51歳 | 都民ファーストの会 | 現職 | 票 |
北多摩第四選挙区
定数:2名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 細谷 しょうこ | 71歳 | 国民民主党 | 元職 | 票 |
2 | 仲 れいこ | 36歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
3 | 渋谷 のぶゆき | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 票 |
4 | 原 のり子 | 59歳 | 日本共産党 | 現職 | 票 |
島部選挙区
定数:1名
No | 名前 | 年齢 | 政党 | 現・新 | 得票数 |
1 | 伊藤 しょう | 34歳 | 国民民主党 | 新人 | 票 |
2 | 奥村 こうき | 25歳 | 再生の道 | 新人 | 票 |
3 | 三宅 正彦 | 53歳 | 無所属 | 現職 | 票 |
以上、総議席数127席を巡る選挙となります。
党派別の立候補者数と各政党の政策内容!(東京都議会議員選挙)
東京都議会議員選挙2025の立候補者数を政党別にまとめたものがこちらです。
総議席127席を巡って295名の立候補者が争います。
前回の立候補者127人から大幅に増加しており、非常に活発な選挙戦になることが伺えますね!
総計で99人の女性候補がおり、これは前回127人全体に対し、かなりの割合を占めていましたが、今回も約3割以上が女性と見られます。
今回の都議選は、前回以上に多党乱立且つ新人勝負型の構図が色濃く、予想がつきにくい選挙になりそうです。
また、こちらの動画では各政党代表者による公開討論会の様子を見ることができます。
この公開討論会の動画を見ることで、各政党がどのような考えを持ち、どんな政策を掲げているのかを比較しながら理解することができますね。
【2025年】東京都議会議員選挙の争点は?注目すべきポイントとは
東京都議会議員選挙2025で最重要課題とされているのは、物価高・生活支援策ですね。
ただ物価や防災といった表層的なテーマではなく、「東京一極集中の弊害」「行政の非効率」「都市部の精神的孤立」など、踏み込んだ切り口が印象的ですね!
- 物価高・生活支援
- 政治とカネの透明性
- 地域密着・女性台頭
などが争点となっています。
2025 東京都議会議員選挙について世間はどう思っているのか?
東京都議会議員選挙2025について、世間はどのように考えているのでしょうか。
都議選ねえ。。。東京都内でも格差が酷いから、富裕層の都民税を増税して、その分を低所得層に回す。そういった所得の再分配が政治の役割のはず。
そんな政党に投票したいけど、その度胸がある政党は一つもないね。/争点「物価高対策」各党は 東京都議選 22日投開票https://t.co/AEZesCXkij
— 布施 剛 (@fuse_go) June 19, 2025
都議選の投票日まであと2日。
東京都の方は投票、お忘れなく…— 喜多橋 優真 (@kitahashiyuma) June 20, 2025
東京都議会議員選挙、投票先決めたぞ!
明日、期日前投票に行ってこよう。
前回の都議選投票率は42.39 %#東京都民 の皆様 #選挙に行こう— midorimie (@midorimie211218) June 18, 2025
様々な声があがっていますが、東京都議会議員選挙2025の注目度は高いと言えそうです。
どのような結果になるのでしょうか。
以上、東京都議会議員選挙2025のエリア別の当選者や得票数などの結果をまとめてみました。
当選された方による今後の政策や活動に期待です。